Date | Opponent | Result |
---|---|---|
2/26 | Farmingdale St. | L 4-19 |
3/1 | Plattsburgh St. | L 9-12 |
3/5 | Eastern Conn. St. | L 9-15 |
3/7 | Dean | L 9-11 |
3/10 | Curry | W 15-7 |
3/12 | Greensboro | W 16-5 |
3/15 | @St. Joseph's (L.I.) | W 24-5 |
3/19 | VTSU Castleton | L 7-17 |
3/22 | Alfred | L 5-14 |
3/29 | St. John Fisher | L 2-23 |
4/5 | @SUNY Geneseo | L 5-24 |
4/9 | @Hartwick | L 14-23 |
4/12 | @Keuka | W 19-11 |
4/16 | Utica | L 9-12 |
4/19 | SUNY Brockport | L 8-11 |
4/23 | @SUNY Poly | W 13-12* |
4/26 | @Nazareth | L 4-22* |
*projection |
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Anthony Marrone | 8.86 |
2 | Jake McElwee | 5.24 |
3 | Joe Johnson | 4.86 |
4 | Mame Diba | 3.80 |
5 | Adam Willig | 3.57 |
6 | Bailey Martin | 3.18 |
7 | Carson Pesce | 3.05 |
8 | Kollin Matthews | 2.97 |
9 | Doan Sangare | 2.76 |
10 | Aiden Jones | 2.75 |
11 | Justin Mayo | 2.64 |
12 | Sebastian Carazo | 2.56 |
13 | Dakota Ferguson | 2.53 |
14 | John Hankel | 2.49 |
15 | Gamo Koulibaly | 2.28 |
16 | Dean Sampson | 2.28 |
17 | Zach Cahill | 2.28 |
18 | Jordon Henkel | 2.28 |
19 | Andrew Meyer | 2.25 |
20 | Jacob Washington | 2.18 |