Date | Opponent | Result |
---|---|---|
2/7 | @UVA Wise | L 7-11 |
2/16 | 17Wingate | L 8-13 |
2/23 | Tusculum | W 16-4 |
2/26 | @Young Harris | L 11-13 |
2/28 | 1Tampa | L 4-22* |
3/1 | 1Tampa | L 4-23 |
3/6 | 2Fla. Southern | L 5-17 |
3/10 | @19Rollins | L 7-21 |
3/13 | @3Embry-Riddle (FL) | L 5-18 |
3/18 | North Greenville | W 21-12 |
3/22 | @21Lander | L 7-15 |
3/24 | @Converse | W 21-17 |
3/29 | 4Maryville (MO) | L 10-23 |
4/5 | Montevallo | W 18-10 |
4/9 | Shorter | W 20-5 |
4/13 | 23Alabama Huntsville | L 5-16 |
4/18 | @12Flagler | L 6-20 |
*projection |
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Callie Curtis | 5.71 |
2 | Hannah Vecsey | 5.45 |
3 | Noelle Harrington | 4.81 |
4 | Taylor McGovern | 4.19 |
5 | Katelynn Sweeney | 4.03 |
6 | Kamille Kremkau | 3.65 |
7 | Lily Tomczik | 3.60 |
8 | Makenna Luzier | 3.52 |
9 | Emelia Tippett | 3.07 |
10 | Sam Poole | 2.42 |
11 | Hallie Cullipher | 2.42 |
12 | Jessie Lyons | 2.14 |
13 | Abby Davidheiser | 2.10 |
14 | Sylvie Koch | 2.07 |
15 | Stella Starosciak | 1.97 |
16 | Kylee Kangus | 1.97 |
17 | Kaelyn Mays | 1.96 |
18 | Kearston Dixon | 1.94 |
19 | Jess Ryan | 1.88 |
20 | Maddie Carr | 1.85 |