Date | Opponent | Result |
---|---|---|
2/27 | Skidmore | L 9-16 |
3/1 | Vassar | L 4-8 |
3/6 | @Hartwick | W 13-7 |
3/8 | @20Stevens | L 8-18 |
3/12 | Calvin | W 13-10 |
3/14 | DeSales | L 15-18 |
3/20 | @Utica | W 24-10 |
3/22 | Misericordia | L 6-10 |
3/26 | @SUNY Geneseo | L 11-16 |
3/29 | Plattsburgh St. | W 20-5 |
4/4 | @SUNY Canton | W 23-5 |
4/9 | @Oswego St. | L 10-11 |
4/12 | @SUNY Potsdam | W 17-16 |
4/15 | 17Hamilton | L 6-21 |
4/19 | SUNY Morrisville | W 19-5 |
4/23 | SUNY New Paltz | W 17-8* |
4/26 | @11Cortland | L 8-20* |
*projection |
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Thomas Hnis | 8.66 |
2 | Jamie O'Neil | 7.63 |
3 | Anthony Munro | 4.79 |
4 | Matthew Krieg | 4.28 |
5 | Vincent Herbstman | 3.76 |
6 | Finn Morris | 3.54 |
7 | Tim Navin | 3.15 |
8 | Danny Macchiarella | 2.98 |
9 | Vincent Tirino | 2.86 |
10 | Gavin Teiner | 2.79 |
11 | Cody Sharp | 2.62 |
12 | Ryan Lussier | 2.61 |
13 | Stephen Barikyan | 2.61 |
14 | Sergio Ilario | 2.60 |
15 | Andrew Guinto | 2.47 |
16 | Jason Monopoli | 2.34 |
17 | Matthew Mangels | 2.34 |
18 | Johnny Terrana | 2.34 |
19 | Aidan Greene | 2.21 |
20 | Will Fruscio | 2.19 |